費用名稱 | 單位 | 單價 | |||||||||||
III°腭裂蘭氏修復術 | 次 | 1530.00 | |||||||||||
反向雙“Z“腭裂修復術 | 次 | 1404.00 | |||||||||||
單瓣二瓣后退腭裂修復術 | 次 | 1404.00 | |||||||||||
腭咽環(huán)扎腭裂修復術 | 次 | 1404.00 | |||||||||||
組織瓣轉移腭裂修復術 | 次 | 1404.00 | |||||||||||
腭咽肌瓣成形術 | 次 | 936.00 | |||||||||||
咽后嵴成形術 | 次 | 936.00 | |||||||||||
咽后壁組織瓣成形術 | 次 | 936.00 | |||||||||||
牙槽突裂植骨成形術 | 次 | 1125.00 | |||||||||||
齒齦成形術 | 次 | 600.00 | |||||||||||
口鼻腔前庭瘺修補術 | 次 | 1200.00 | |||||||||||
面橫裂修復術 | 次 | 645.00 | |||||||||||
口腔頜面部軟組織缺損局部組織瓣修復術 | 次 | 1725.00 | |||||||||||
口腔頜面部軟組織缺損游離瓣移植修復術 | 次 | 1950.00 | |||||||||||
口腔頜面部聯(lián)合缺損帶血管游離肌皮骨瓣修復 | 次 | 2250.00 | |||||||||||
口腔頜面部骨缺損游離骨瓣移植修復術 | 次 | 2250.00 | |||||||||||
顏面部軟組織不對稱局部組織瓣修復畸形矯正 | 次 | 1950.00 | |||||||||||
顏面部軟組織不對稱帶血管游離組織瓣修復畸 | 次 | 2250.00 | |||||||||||
口腔頜面部缺損顳肌筋膜瓣修復術 | 次 | 1950.00 | |||||||||||
口腔頜面部軟組織缺損遠位皮瓣修復術 | 次 | 2250.00 | |||||||||||
口腔頜面部軟組織缺損遠位肌皮瓣修復術 | 次 | 2250.00 | |||||||||||
帶蒂皮瓣二期斷蒂術 | 次 | 1105.00 | |||||||||||
皮瓣肌皮瓣延遲術 | 次 | 975.00 | |||||||||||
腭瘺修補術 | 次 | 1125.00 | |||||||||||
頜間攣縮松解術 | 次 | 1125.00 | |||||||||||
上頜雷弗特I型截骨術(Le Fort) | 單頜 | 2560.00 | |||||||||||
上頜雷弗特II型截骨術(Le Fort) | 單頜 | 3200.00 | |||||||||||
上頜雷弗特III型截骨術(Le Fort) | 單頜 | 3840.00 | |||||||||||
上頜牙骨段截骨術 | 單頜 | 1800.00 | |||||||||||
下頜體部截骨術 | 次 | 1650.00 | |||||||||||
下頜角嚼肌肥大畸形矯正術 | 單側 | 1575.00 | |||||||||||
顴骨顴弓成型術 | 單側 | 1125.00 | |||||||||||
顳下頜關節(jié)盤手術 | 單側 | 1350.00 | |||||||||||
髁狀突高位切除術 | 單側 | 1350.00 | |||||||||||
顳下頜關節(jié)成形術 | 單側 | 1040.00 | |||||||||||
口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(大) | 次 | 1105.00 | |||||||||||
口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(中) | 次 | 510.00 | |||||||||||
口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(小) | 次 | 212.00 | |||||||||||
頜骨骨折單頜牙弓夾板固定術 | 單頜 | 306.00 | |||||||||||
頜骨骨折頜間固定術 | 單頜 | 306.00 | |||||||||||
頜骨骨折外固定術 | 單頜 | 408.00 | |||||||||||
髁狀突陳舊性骨折整復術 | 單側 | 1170.00 | |||||||||||
髁狀突骨折切開復位內固定術 | 單側 | 1170.00 | |||||||||||
下頜骨骨折切開復位內固定術 | 單頜 | 1275.00 | |||||||||||
上頜骨骨折切開復位內固定術 | 單頜 | 1275.00 | |||||||||||
顴骨骨折切開復位內固定術 | 單側 | 1200.00 | |||||||||||
顴弓骨折復位術 | 單側 | 800.00 | |||||||||||
顴骨上頜骨復合骨折切開復位內固定術 | 單側 | 1170.00 | |||||||||||
眶鼻額區(qū)骨折整復術 | 次 | 1275.00 | |||||||||||
顴骨陳舊性骨折截骨整復術 | 單側 | 1275.00 | |||||||||||
顴骨陳舊性骨折植骨矯治術 | 單側 | 1170.00 | |||||||||||
單頜牙弓夾板拆除術 | 單頜 | 68.00 | |||||||||||
頜間固定拆除術 | 單頜 | 102.00 | |||||||||||
骨內固定植入物取出術 | 單頜 | 255.00 | |||||||||||
下頜骨缺損植骨修復術 | 單頜 | 1360.00 | |||||||||||
下頜骨缺損網(wǎng)托碎骨移植術 | 單頜 | 1500.00 | |||||||||||
下頜骨缺損帶蒂骨移植術 | 單頜 | 1500.00 | |||||||||||
下頜骨缺損帶血管蒂游離復合瓣移植術 | 單頜 | 2250.00 | |||||||||||
下頜骨缺損鈦板重建術 | 單頜 | 1200.00 | |||||||||||
下頜骨陳舊性骨折整復術 | 單頜 | 1700.00 | |||||||||||
上頜骨缺損植骨修復術 | 單頜 | 1600.00 | |||||||||||
上頜骨陳舊性骨折整復術 | 單頜 | 2000.00 | |||||||||||
上頜骨缺損網(wǎng)托碎骨移植術 | 單頜 | 1790.00 | |||||||||||
上頜骨缺損帶蒂骨移植術 | 單頜 | 1800.00 | |||||||||||
牙種植體植入術 | 牙 | 375.00 | |||||||||||
游離骨移植頜骨重建術 | 次 | 1800.00 | |||||||||||
帶血管游離骨移植頜骨重建術 | 次 | 2850.00 | |||||||||||
|
2010年費用公開(十七)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:52:16