費用名稱 | 單位 | 單價 | ||||||||||||
下頜骨部分切除術(下頜骨區(qū)段切除) | 次 | 1445.00 | ||||||||||||
下頜骨擴大切除術(大部分下頜骨切除) | 次 | 1955.00 | ||||||||||||
下頜骨擴大切除術(全下頜骨切除) | 次 | 1955.00 | ||||||||||||
下頜骨擴大切除術(鄰近軟組織切除) | 次 | 1955.00 | ||||||||||||
舌惡性腫物切除術(腫物切除) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
舌惡性腫物切除術(舌整復) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
舌惡性腫物切除術(舌部分切除) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
舌惡性腫物切除術(半舌切除) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
舌惡性腫物切除術(全舌切除) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
口底惡性腫物局部擴大切除術(腫物切除) | 次 | 1591.00 | ||||||||||||
口底惡性腫物局部擴大切除術(鄰位瓣修復) | 次 | 1591.00 | ||||||||||||
口腔頜面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除術(頸面 | 次 | 2000.00 | ||||||||||||
口腔頜面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除術(頸面 | 次 | 2000.00 | ||||||||||||
口腔頜面頸部異物取出術(槍彈) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
口腔頜面頸部異物取出術(碎屑) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
口腔頜面頸部異物取出術(玻璃) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
口咽部惡性腫物局部擴大切除術(腫物切除) | 次 | 2000.00 | ||||||||||||
口咽部惡性腫物局部擴大切除術(鄰位瓣修復) | 次 | 2000.00 | ||||||||||||
顳部腫物切除術(腫物切除) | 次 | 960.00 | ||||||||||||
顳部腫物切除術(鄰位瓣修復) | 次 | 960.00 | ||||||||||||
頜骨骨纖維異常增殖癥切除成形術(異常骨組 | 次 | 1600.00 | ||||||||||||
頜骨骨纖維異常增殖癥切除成形術(骨及鄰近 | 次 | 1600.00 | ||||||||||||
腮腺淺葉腫物切除術(腮腺區(qū)腫物切除) | 次 | 782.00 | ||||||||||||
腮腺淺葉腫物切除術(腮腺淺葉切除) | 次 | 782.00 | ||||||||||||
腮腺淺葉腫物切除術(面神經解剖術) | 次 | 782.00 | ||||||||||||
腮腺全切除術(腮腺深葉腫物切除) | 次 | 1264.00 | ||||||||||||
腮腺全切除術(腮腺切除) | 次 | 1264.00 | ||||||||||||
腮腺全切除術(面神經解剖術) | 次 | 1264.00 | ||||||||||||
腮腺惡性腫物擴大切除術(腮腺深葉腫物切除) | 次 | 1760.00 | ||||||||||||
腮腺惡性腫物擴大切除術(腮腺切除) | 次 | 1760.00 | ||||||||||||
腮腺惡性腫物擴大切除術(面神經解剖術) | 次 | 1760.00 | ||||||||||||
頜面部血管瘤瘤腔內注射術(硬化劑注射) | 每部 | 170.00 | ||||||||||||
頜面部血管瘤瘤腔內注射術(治療藥物注射) | 每部 | 170.00 | ||||||||||||
鰓裂瘺切除術 | 次 | 960.00 | ||||||||||||
涎腺導管結石取石術(頜下腺) | 次 | 420.00 | ||||||||||||
涎腺導管結石取石術(腮腺) | 次 | 420.00 | ||||||||||||
系帶成形術(唇) | 次 | 420.00 | ||||||||||||
系帶成形術(頰) | 次 | 255.00 | ||||||||||||
系帶成形術(舌) | 次 | 255.00 | ||||||||||||
腭弓成形術(舌腭弓) | 次 | 600.00 | ||||||||||||
腭弓成形術(咽腭弓) | 次 | 600.00 | ||||||||||||
懸雍垂腭咽成形術(UPPP)(激光加收 ) | 次 | 300.00 | ||||||||||||
唇畸形矯正術(厚唇) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇畸形矯正術(重唇) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇畸形矯正術(薄唇) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇畸形矯正術(唇瘢痕) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇畸形矯正術(唇弓不齊) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇缺損修復術(部分缺損) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇缺損修復術(全唇缺損) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
單側不完全唇裂修復術(唇裂修復) | 次 | 780.00 | ||||||||||||
單側不完全唇裂修復術(初期鼻畸形矯治) | 次 | 780.00 | ||||||||||||
單側不完全唇裂修復術(唇功能性修復) | 次 | 780.00 | ||||||||||||
單側不完全唇裂修復術(唇正中裂修復) | 次 | 780.00 | ||||||||||||
單側不完全唇裂修復術(雙側加收) | 次 | 156.00 | ||||||||||||
單側完全唇裂修復術(唇裂修復) | 次 | 757.00 | ||||||||||||
單側完全唇裂修復術(初期鼻畸形矯治) | 次 | 757.00 | ||||||||||||
單側完全唇裂修復術(唇功能性修復) | 次 | 757.00 | ||||||||||||
單側完全唇裂修復術(唇正中裂修復) | 次 | 757.00 | ||||||||||||
單側完全唇裂修復術(雙側加收) | 次 | 151.40 | ||||||||||||
Ⅰ°腭裂蘭氏修復術(懸雍垂裂修復) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
Ⅰ°腭裂蘭氏修復術(軟腭裂修復) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
Ⅰ°腭裂蘭氏修復術(隱裂修復) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
II° 腭裂蘭氏修復術(硬軟腭裂修復) | 次 | 1360.00 | ||||||||||||
II° 腭裂蘭氏修復術(軟腭裂修復) | 次 | 1360.00 | ||||||||||||
III°腭裂蘭氏修復術(單側完全性腭裂修復) | 次 | 1530.00 | ||||||||||||
III°腭裂蘭氏修復術(硬腭鼻腔面犁骨瓣修復 | 次 | 1530.00 | ||||||||||||
III°腭裂蘭氏修復術(雙側加收) |
|
2010年費用公開(四十二)
   發(fā)表日期:2010-07-09 16:07:40